
Liga MX: Top 50 goleadores en la historia

La Liga MX es una de las competiciones de fútbol más importantes de América Latina, y no hay duda de que los goles son la esencia del deporte. A lo largo de la larga y rica historia de la Liga MX, ha habido muchos grandes goleadores, pero algunos se han destacado por encima de los demás. Aquí te presentamos la lista de los 50 mejores goleadores de la historia de la Liga MX.
POS. | JUGADOR | GOLES | LIGA | LIGUILLA | PERIODO | EQUIPO (GOLES) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evanivaldo Castro ‘Cabinho’ | 312 | 289 | 23 | 1974-87 | UNAM (151), Atlante (108), León (44), Tigres UANL (9) |
2 | Carlos Hermosillo | 294 | 269 | 25 | 1984-2001 | América (78), Monterrey (20), Cruz Azul (169), Necaxa (13), Atlante (7), Guadalajara (7) |
3 | Jared Borgetti | 252 | 212 | 40 | 1994-2005 y 2007-10 | Atlas (21), Santos (189), Sinaloa (8), Pachuca (8), Cruz Azul (7), Monterrey (10), Puebla (5), Morelia (4) |
4 | José Saturnino Cardozo | 249 | 206 | 43 | 1994-2005 | Toluca (249) |
5 | Horacio Casarín | 238 | 238 | 1936-57 | Atlante (107), Zacatepec (24), España (21), Necaxa (70), América (13), Monterrey (3) | |
6 | Osvaldo Castro | 214 | 210 | 4 | 1971-84 | América (45), Jalisco (91), Neza (45), Atlético Potosino (24), UNAM (9) |
7 | Luis Roberto Alves | 209 | 184 | 25 | 1986-2003 | América (162), Atlante (24), Necaxa (23) |
8 | Adalberto López | 201 | 201 | 1942-55 | Atlante (10), León (126), Atlas (14), Oro (27), Guadalajara (24) | |
9 | Carlos Eloir Perucci | 199 | 192 | 7 | 1972-84 | Laguna (64), Atlético Español (86), Cruz Azul (47) |
10 | Sergio Lira | 191 | 182 | 9 | 1978-96 | Tampico (36), Atlante (2), Oaxtepec (20), Tampico Madero (102), Tigres (18), Puebla (13) |
11 | Ricardo Peláez | 187 | 170 | 17 | 1985-2000 | América (33), Necaxa (138), Guadalajara (16) |
12 | Ricardo Ferretti | 182 | 175 | 7 | 1977-91 | Atlas (9), UNAM (116), Neza (6), Monterrey (9), Toluca (43) |
13 | Horacio López Salgado | 172 | 160 | 12 | 1967-80 | América (39), Cruz Azul (133) |
14 | Ricardo Brandon | 172 | 159 | 13 | 1971-83 | Atlético Español (55), Veracruz (45), Toluca (33), Atlético Potosino (15), Atletas Campesinos (12), Oaxtepec (9) |
15 | Enrique Borja | 168 | 166 | 2 | 1964-77 | UNAM (69), América (99) |
16 | Oribe Peralta | 166 | 146 | 20 | 2004-21 | Monterrey (11), Santos (82), Jaguares (12), América (60), Guadalajara (1) |
17 | Daniel Guzmán | 158 | 141 | 17 | 1984-98 | U de G (53), Atlante (41), Santos (17), Guadalajara (19), Puebla (12), Atlas (16) |
18 | Luis García | 158 | 138 | 20 | 1987-2000 | UNAM (76), América (39), Atlante (14), Guadalajara (20), Morelia (9) |
19 | Luis Gabriel Rey | 156 | 139 | 17 | 2003-17 | Atlante (53), Morelia (43), Pachuca (5), Jaguares (33), América (10), Puebla (12) |
20 | Alberto García-Aspe | 152 | 124 | 28 | 1984-2002 | UNAM (41), Necaxa (71), América (11), Puebla (29) |
21 | Omar Bravo | 151 | 140 | 11 | 2001-16 | Guadalajara (132), Cruz Azul (6), Atlas (13) |
22 | Benjamín Galindo | 150 | 130 | 20 | 1979-2001 | Tampico (3), Tampico Madero (23), Guadalajara (78), Santos (24), Cruz Azul (19), Pachuca (3) |
23 | José de Jesús Aceves | 148 | 139 | 9 | 1974-90 | Atlas (82), América (18), Atlante (13) Tampico (5), UAG (17), Tigres (13) |
24 | Cuauhtémoc Blanco | 147 | 132 | 15 | 1992-2000, 2002-08, 2014-15, 16 | América (125), Necaxa (13), Veracruz (5), Santos (1), Puebla (3) |
25 | Alfredo Moreno | 146 | 144 | 2 | 2001-15 | Necaxa (58), San Luis (51), América (4), Atlas (11), Tijuana (16), Puebla (3), Veracruz (3) |
26 | Matías Vuoso | 145 | 133 | 12 | 2003-16 | Santos (94), América (27), Atlas (10), Chiapas (9), Cruz Azul (5) |
27 | André-Pierre Gignac | 143 | 117 | 26 | 2015- | Tigres UANL (143) |
28 | Miguel Sabah | 139 | 125 | 14 | 2000-16 | Guadalajara (21), Cruz Azul (42), Morelia (64), León (12) |
29 | Marco Antonio Figueroa | 138 | 129 | 9 | 1986-91, 1993-98 | Morelia (130), América (5), Celaya (3) |
30 | Luis Pirata Fuente | 136 | 136 | 1933-50 | Aurrera, España, América, Marte, Veracruz | |
31 | Mario Pérez | 135 | 135 | 1945-56 | Marte (105) y Zacatepec (30) | |
32 | Hugo Kiese | 135 | 133 | 2 | 1975-87 | Tecos UAG (115), América (20), Atlas (0) |
33 | Carlos Poblete | 132 | 116 | 16 | 1986-96 | Puebla (83), Ángeles de Puebla (20), Cruz Azul (14), Veracruz (15) |
34 | Héctor Hernández | 130 | 130 | 1953-69 | Oro (68), Guadalajara (48), Nuevo León (14) | |
35 | Luis Flores | 127 | 117 | 10 | 1980-95 | UNAM (95), Cruz Azul (20), Atlas (12), Guadalajara (0) |
36 | Carlos Lara | 127 | 127 | 1956-62 y 1963-69 | Zacatepec (112), Toluca (6), Necaxa (9) | |
37 | Alberto Mendoza | 126 | 126 | 1939-47 | Atlante, Asturias, Marte, León, San Sebastián, Veracruz, Puebla | |
38 | Salvador Cabañas | 125 | 117 | 8 | 2003-10 | Jaguares (59), América (66) |
39 | Salvador Reyes | 125 | 125 | 1953-67, 1968-71 | Guadalajara (122), San Luis (3) | |
40 | Jaime Belmonte | 125 | 125 | 1956-72 | Cuautla (19), Irapuato (106) | |
41 | Héctor Mancilla | 125 | 113 | 12 | 2006-16 | Veracruz (15), Toluca (55), Tigres (24), Atlas (6), Morelia (23), Dorados de Sinaloa (2) |
42 | Isidro Lángara | 124 | 124 | 1938-39, 1943-46 | Euskadi (19), España (105) | |
43 | Alfredo Jiménez | 124 | 119 | 5 | 1970-81 | Monterrey (53), Toluca (6), Tigres (40), Cruz Azul (25) |
44 | Emanuel Villa | 124 | 121 | 3 | 2006-17 | Atlas (15), UAG (13), Cruz Azul (54), UNAM (3), Tigres (11), Querétaro (28) |
45 | Octavio Vial | 123 | 123 | 1937-49 | América (123) | |
46 | Hugo Sánchez | 123 | 114 | 9 | 1976-81, 1992-93, 1994-95 y 97 | UNAM (97), América (11), Atlante (13), Celaya (2) |
47 | Francisco Palencia | 121 | 108 | 13 | 1994-2011 | Cruz Azul (89), Guadalajara (13), UNAM (19) |
48 | Jesús Olalde | 119 | 112 | 7 | 1993-2006 | UNAM (81), Tigres (35), Atlante (3) |
49 | Vicente Pereda | 119 | 119 | 1960-76 | Toluca (119) | |
50 | Carlos María Morales | 118 | 102 | 16 | 1995-2005 | Toluca (77), Atlas (33), Tecos UAG (8) |

También te puede interesar: LEÓN GOLEA 3-0 A TIGRES EN LA ÚLTIMA JORNADA DE LA LIGA MX